+7 (8422) 38-53-53
Подъемные механизмы
| № п/п | Наименование машин и механизмов | Технические характеристики | 1м/час | 1м/см | Без ГСМ | |
| 1 м/час | 1 м/см | |||||
| 1 | Автокран КС-3575, СМК-10 | 10-12 тн | 864 | 6912 | 703 | 5624 |
| 2 | Автокран КС-4562 | 16 тн | 989 | 7912 | 769 | 6152 |
| 3 | Кран на г/ходу | 25тн | 861 | 6888 | 697 | 5576 |
| 4 | Кран на г/ходу СКГ 40/63 | 60тн | 1027 | 8216 | 818 | 6544 |
| 5 | Кран на п/ходу КС-4361 | 16тн | 863 | 6904 | 726 | 5808 |
| 6 | Кран на п/ходу КС-5363 | 40тн | 942 | 7536 | 756 | 6048 |
| 7 | Автогидроподъемник ВС-18 | 18м | 672 | 5376 | 520 | 4160 |
| 8 | Автогидроподъемник АГП-22 | 22м | 862 | 6896 | 643 | 5144 |
Землеройные механизмы
| № п/п | Наименование машин и механизмов | Технические характеристики | 1м/час | 1м/см | Без ГСМ | |
| 1 м/час | 1 м/см | |||||
| 1 | Экскаватор на п/х ЭО-2626 | 0,25 куб. м | 742 | 5936 | 637 | 5096 |
| 2 | Экскаватор на п/х ЭО-3322 | 0,5куб. М | 887 | 7096 | 728 | 5824 |
| 3 | Экскаватор на п/х ЭО-33211 | 0,8 куб. м | 1058 | 8464 | 856 | 6848 |
| 4 | Экскаватор на г/х ЭО-4124 | 1,0 куб.м | 986 | 7888 | 764 | 6112 |
| 5 | Экскаватор г/молот ЭО 2626 | 1250 | 10000 | 1145 | 9160 | |
| 6 | Экскаватор г/молот ЭО 33211 | 1750 | 14000 | 1548 | 12384 | |
| 7 | Бульдозер ДТ-75 | 80 л.с. | 782 | 6256 | 646 | 5168 |
| 8 | Бульдозер ДЗ-170 | 170 л.с. | 978 | 7824 | 685 | 5480 |
Транспорт
| № п/п | Наименование машин и механизмов | Технические характеристики | 1м/час | 1м/см | Без ГСМ | |
| 1 м/час | 1 м/см | |||||
| 1 | А/м КамАЗ-5511, МАЗ, КамАЗ-55102 | 10 тн | 826 | 6608 | 605 | 4840 |
| 2 | А/м КамАЗ-5410 с пр. ОДАЗ | 14тн | 943 | 7544 | 723 | 5784 |
| 3 | А/м КамАЗ-5410 с пр. МАЗ, Нефаз | 20тн | 975 | 7800 | 764 | 6112 |
| 4 | А/м КамАЗ-54115 с пр. Нефаз | 27тн | 1062 | 8496 | 838 | 6704 |
| 5 | А/м КамАЗ-5410 с тр. 25Тн | 25тн | 1317 | 10536 | 1044 | 8352 |
| 6 | А/м КрАЗ-256 с тр. 40 тн | 40тн | 1948 | 15584 | 1527 | 12216 |
| 7 | А/м КрАЗ-256 с тр. 60 тн | 60тн | 2268 | 18144 | 1847 | 14776 |
| 8 | А/м КрАЗ-256 с пр. роспуск | 20тн | 2475 | 19800 | 2095 | 16760 |
| 9 | А/м УАЗ (груз., фургон, м/автобус) | 385 | 3080 | 321 | 2568 | |
| 10 | А/м ГАЗ-3307, ГАЗ-53 | 495 | 3960 | 380 | 3040 | |
| 11 | Автобус КАВЗ | 697 | 5576 | 582 | 4656 | |
Специальная техника
| № п/п | Наименование машин и механизмов | Технические характеристики | 1м/час | 1м/см | Без ГСМ | |
| 1 м/час | 1 м/см | |||||
| 1 | Компрессор ЗИФ-55 | 680 | 5440 | 493 | 3944 | |
| 2 | Трубоукладчик УРМ-4 | 805 | 6440 | 656 | 5248 | |
| 3 | Автобетоносмеситель СБ-92 | 1037 | 8296 | 794 | 6352 | |
| 4 | Автоцементовоз ЗИЛ-433 | 835 | 6680 | 613 | 4904 | |
| 5 | Сваебойная установка СП-149 | 1597 | 12776 | 1261 | 10088 | |